ऋषभ पंत कसोटी कर्णधार: भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत भारतीय कसोटी संघाचे नेतृत्व करणारा ३८ वा खेळाडू बनला आहे. शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटीसाठी त्याला या भूमिकेसाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. नियमित भारतीय कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. पहिल्या कसोटीदरम्यान झालेल्या मानेच्या दुखापतीतून गिल पूर्णपणे बरा झालेला नाही.

भारतीय कसोटी कर्णधारांची संपूर्ण यादी
| १. सीके नायडू (१९३२-१९३४) | सामन्यांची संख्या – ४ |
| २. विजयनगरमचे महाराजकुमार (१९३६-१९३६) | सामन्यांची संख्या – ३ |
| ३. आय.के. पतौडी (१९४६-१९४६) | सामन्यांची संख्या – ३ |
| ४. लाला अमरनाथ (१९४७-१९५२) | सामन्यांची संख्या – १५ |
| ५. विजय हजारे (१९५१-१९५३) | सामन्यांची संख्या – १४ |
| ६. विनू मंकड (१९५५-१९५९) | सामन्यांची संख्या – ६ |
| ७. गुलाम अहमद (१९५५-१९५९) | सामन्यांची संख्या – ३ |
| ८. पॉली उम्रीगर (१९५५-१९५८) | सामन्यांची संख्या – ८ |
| ९. हेमू अधिकारी (१९५९-१९५९) | सामन्यांची संख्या – १ |
| १०. दत्ता गायकवाड (१९५९-१९५९) | सामन्यांची संख्या – ४ |
| ११. पंकज रॉय (१९५९-१९५९) | सामन्यांची संख्या – १ |
| १२. जी.एस. रामचंद (१९५९-१९६०) | सामन्यांची संख्या – ५ |
| १३. नारी कॉन्ट्रॅक्टर (१९६०-१९६२) | सामन्यांची संख्या – १२ |
| १४. एम.आय.ए.के. पतौडी (१९६२-१९७५) | सामन्यांची संख्या – ४० |
| १५. चंदू बोर्डे (१९६७-१९६७) | सामन्यांची संख्या – १ |
| १६. अजित वाडेकर (१९७१-१९७४) | सामन्यांची संख्या – १६ |
| १७. एस. वेंकटराघवन (१९७४-१९७९) | सामन्यांची संख्या – ५ |
| १८. सुनील गावस्कर (१९७६-१९८५) | सामन्यांची संख्या – ४७ |
| १९. बिशन बेदी (१९७६-१९७८) | सामन्यांची संख्या – २२ |
| २०. गुंडप्पा विश्वनाथ (१९८०-१९८०) | सामन्यांची संख्या – २ |
| २१. कपिल देव (१९८३-१९८७) | सामन्यांची संख्या – ३४ |
| २२. दिलीप वेंगसरकर (१९८७-१९८९) | सामन्यांची संख्या – १० |
| २३. रवी शास्त्री (१९८८-१९८८) | सामन्यांची संख्या – १ |
| २४. के. श्रीकांत (१९८९-१९८९) | सामन्यांची संख्या – ४ |
| २५. मोहम्मद अझरुद्दीन (१९९०-१९९९) | सामन्यांची संख्या – ४७ |
| २६. सचिन तेंडुलकर (१९९६-२०००) | सामन्यांची संख्या – २५ |
| २७. सौरव गांगुली (२०००-२००५) | सामन्यांची संख्या – ४९ |
| २८. राहुल द्रविड (२००३-२००७) | सामन्यांची संख्या – २५ |
| २९. वीरेंद्र सेहवाग (२००५-२०१२) | सामन्यांची संख्या – ४ |
| ३०. अनिल कुंबळे (२००७-२००८) | सामन्यांची संख्या – १४ |
| ३१. एमएस धोनी (२००८-२०१४) | सामन्यांची संख्या – ६० |
| ३२. विराट कोहली (२०१४-२०२२) | सामन्यांची संख्या – ६८ |
| ३३. अजिंक्य रहाणे (२०१७-२०२१) | सामन्यांची संख्या – ६ |
| ३४. केएल राहुल (२०२२-२०२२) | सामन्यांची संख्या – ३ |
| ३५. रोहित शर्मा (२०२२-२०२४) | सामन्यांची संख्या – २४ |
| ३६. जसप्रीत बुमराह (२०२२-२०२५) | सामन्यांची संख्या – ३ |
| ३७. शुभमन गिल (२०२५*) | सामन्यांची संख्या – ८ |
| ३८. ऋषभ पंत (२०२५*) | सामन्यांची संख्या- १ |
